Cliccare sul numero indicato in piantina per visualizzare la struttura alberghiera
Cliccare sul numero indicato in piantina per visualizzare la struttura alberghiera
![]() |
![]() |
LE TARIFFE INDICATE SI INTENDONO IVA INCLUSA:
Hotel 5 stelle |
Area |
Distanza km |
DUS |
Doppia |
TAX |
1 | Waldorf Rome Cavalieri | MONTE MARIO | Via Cadlolo 101 | 198,00 | 242,00 | 7,00 | |
Hotel 4 stelle |
Area |
Distanza km |
DUS |
Doppia |
TAX |
2 | IH Hotel dei Borgia | CENTRO | Via Palermo 20 | 8,3 | 182,00 | 215,00 | 6,00 |
3 | Tiberio G Hotel | MONTE MARIO | Via Lattanzio 51 | 1,9 | 127,00 | 152,00 | 6,00 |
4 | Courtyard by Marriott Rome Central Park | MONTE MARIO | Via Giuseppe Moscati 7 | 4,6 | 137,50 | 167,50 | 6,00 |
5 | Villa Glori Hotel | PARIOLI | Via Bernardo Celentani 11 | 5,5 | 125,00 | 155,00 | 6,00 |
6 | Hotel Regent | PARIOLI | Via Filippo Civinini 46 | 5,8 | 110,00 | 110,00 | 6,00 |
7 | Hotel degli Aranci | PARIOLI | Via Barnaba Oriani 11 | 9,9 | 125,00 | 155,00 | 6,00 |
8 | Hotel Fleming | PARIOLI | Piazza Monteleone di Spoleto 20 | 6,8 | 125,00 | 155,00 | 6,00 |
9 | Hilton Garden Inn Rome Claridge | PARIOLI | Viale Liegi 62 | 6,8 | 154,00 | 174,00 | 6,00 |
10 | IH Hotel Cicerone | PRATI | Via Cicerone 55C | 4,4 | 182,00 | 204,00 | 6.00 |
11 | Hotel Donna Laura | PRATI | Lungotevere delle Armi 21 | 4,0 | 125,00 | 155,00 | 6,00 |
12 | Meridien Visconti Palace | PRATI | Via Federico Cesi 37 | 5,0 | 195,00 | 215,00 | 6,00 |
13 | NH Collection Giustiniano | PRATI | Via Virgilio 1 E/F/G | 4,0 | 154,00 | 174,00 | 6,00 |
14 | NH Collection Roma Centro | PRATI | Via dei Gracchi 324 | 4,6 | 140,00 | 160,00 | 6,00 |
15 | Hotel Conciliazione | PRATI | Borgo Pio 163/166 | 4,1 | 165,00 | 195,00 | 6,00 |
16 | Hotel President | TERMINI | Via Emanuele Filiberto 173 | 10,0 | 154,00 | 174,00 | 6,00 |
17 | Starhotel Metropole | TERMINI | Via Principe Amedeo 3 | 9,0 | 198,00 | 218,00 | 6,00 |
18 | Royal Santina | TERMINI | Via Marsala 22 | 8,8 | 154,00 | 174,00 | 6,00 |
19 | Hotel Universo | TERMINI | Via Principe Amedeo 5/b | 9,0 | 154,00 | 174,00 | 6,00 |
20 | Hotel Santa Costanza | TIBURTINO | Viale XXI Aprile 4 | 9,7 | 110,00 | 140,00 | 6,00 |
21 | Starhotel Michelangelo | VATICANO | Via della Stazione di San Pietro 14 | 4,9 | 198,00 | 218,00 | 6,00 |
22 | NH Vittorio Veneto | VITTORIO VENETO | Corso d’Italia 1 | 6,4 | 171,00 | 191,00 | 6,00 |
23 | Hotel Imperiale | VITTORIO VENETO | Via Vittorio Veneto 24 | 7,0 | 165,00 | 195,00 | 6,00 |
Hotel 3 stelle |
Area |
Distanza km |
Dus |
Doppia |
TAX |
24 | Hotel Sole | CENTRO | Via del Biscione 76 | 5,8 | 185,00 | 215,00 | 4,00 |
25 | Mercure Corso Trieste | PARIOLI | Via Gradisca 29 | 9,3 | 125,00 | 135,00 | 4,00 |
26 | Exe Domus Aurea | TERMINI | Via Volturno 34 | 8,6 | 120,00 | 130,00 | 4,00 |
27 | Mercure Piazza Bologna | TIBURTINO | Via Reggio Calabria 54 | 9,5 | 132,00 | 162,00 | 4,00 |